pewoAqua DP
Frischwasserstation mit Umwäzpumpe für differenzdrucklose Systeme
- Einsatz für die zentrale Trinkwassererwärmung
- für die Versorgung von 1-150 WE
- thermostatische Regelung TFS (1-4 WE)
- elektronische Regelung (5-150 WE)
- elektronische Regelung ermöglicht verschiedene Betriebsweisen sowie eine optionale Internetvisualisierung
- integrierte Zirkulationspumpe
- Verkalkungsschutz durch optionales Mischventil
- bestehende Warmwasserspeicher als Pufferspeicher nutzbar
- niedrige Rücklauftemperaturen bis 25 °C
- Wärmemengenzähler integrierbar
- höchste Trinkwasserhygiene
- geringe Investitionskosten
Die richtige Wahl
suche wohneinheit. biete entsprechende frischwasserstation pewoAqua.
| 1Wohn-einheiten | PEWO-Stationstyp | Warmwasser-leitung in kW | 2Zapfmenge bei 10 auf 60 °C in l/min | Zapfmenge bei 10 auf 45 °C in l/min | Empfohlende Nachlade-leistung in kW | Empfohlender Puffer-speicher in Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DP 25–90 E | 90 | 26 | 37 | 25 | 1000 |
| 30 | DP 25–120 E | 120 | 34 | 49 | 35 | 1000 |
| 50 | DP 25–150 E | 150 | 43 | 62 | 45 | 1000 |
| 80 | DP 32–180 E | 180 | 52 | 74 | 55 | 1500 |
| 100 | DP 32–220 E | 220 | 63 | 90 | 60 | 1500 |
| 150 | DP 32–250 E | 250 | 72 | 103 | 75 | 2000 |
| 200 | DP 40–300 E | 300 | 86 | 123 | 85 | 2000 |
| 300 | DP 40–350 E | 350 | 101 | 144 | 130 | 3000 |
| 400 | DP 50–500 E | 500 | 144 | 205 | 155 | 3000 |
| >400 | >auf Anfrage |

